🇺🇸United StatesLos Angeles· California·United States·Los Angeles market
Location shown at city level — cloud providers publish the metro, not the building.
Published location of the region; coordinates are city-level and never point at a physical data center.
8 regions indexed for this provider
| Code | Region | Country | Status |
|---|---|---|---|
| us-central1 Council Bluffs (us-central1) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-east1 Moncks Corner (us-east1) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-east4 Ashburn (us-east4) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-east5 Columbus (us-east5) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-south1 Dallas (us-south1) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-west1 The Dalles (us-west1) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-west3 Salt Lake City (us-west3) | 🇺🇸United States | Operational | |
| us-west4 Las Vegas (us-west4) | 🇺🇸United States | Operational |
Indexed data centers in the Los Angeles market — not necessarily hosting this region.
| Facility | Operator | Country | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
DataBank · Vernon | 🇺🇸United States | Operational | 32 MW | |
DataBank · Irvine | 🇺🇸United States | Operational | 8 MW | |
DataBank · Irvine | 🇺🇸United States | Operational | 2.6 MW | |
DataBank · Los Angeles | 🇺🇸United States | Operational | 2 MW | |
Operator unknown · Palmdale | 🇺🇸United States | Operational | — | |
Lumen Technologies | 🇺🇸United States | Operational | — | |
Lumen Technologies · El Segundo | 🇺🇸United States | Operational | — | |
CoreSite · Los Angeles | 🇺🇸United States | Operational | — | |
CoreSite · Los Angeles | 🇺🇸United States | Operational | — | |
CoreSite · Los Angeles | 🇺🇸United States | Operational | — | |
Operator unknown | 🇺🇸United States | Operational | — | |
Evocative · Los Angeles | 🇺🇸United States | Operational | — |
Provider identifiers as published.
Provider documentation: docs.cloud.google.com