Dated milestones from the sources indexed; partial dates (year, quarter) are shown as published.
SLB’s $4.1B Kelvion deal expands its data center business into thermal management as AI drives higher power densities and cooling demands.
Primary source: datacenterknowledge.com
Every field with its source, observation dates, confidence and extraction method.
| Field | Value | Source |
|---|
| Confidence |
|---|
| Announced | Aug 31, 2026 | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Description | SLB’s $4.1B Kelvion deal expands its data center business into thermal manage… | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Expected opening | 2028 | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Investment | $4.1B | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Name | Kelvion Deal Expands AI Data Center | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Planned power | 2 GW | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Source Url | https://www.datacenterknowledge.com/energy-power-supply/slb-s-4-1b-kelvion-de… | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
| Status | expansion | Data Center KnowledgeNews | Moderate |
Detected events on this project.
When each source was observed, changed or verified.