Dated milestones from the sources indexed; partial dates (year, quarter) are shown as published.
Cowboy Space is developing a vertically integrated orbital AI infrastructure platform combining rockets, solar power, and space-based data centers in an effort to bypass terrestrial...
Primary source: datacenterfrontier.com
Every field with its source, observation dates, confidence and extraction method.
| Field | Value | Source |
|---|
| Confidence |
|---|
| Announced | May 20, 2026 | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Description | Cowboy Space is developing a vertically integrated orbital AI infrastructure … | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Expected opening | 2028 | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Investment | $2.0B | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Name | Cowboy Space and the Case for Orbital AI Data Centers | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Operator | Data Center FrontierNews | Moderate | |
| Planned power | 1 MW | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Source Url | https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/article/55377382/cowboy-spa… | Data Center FrontierNews | Moderate |
| Status | announced | Data Center FrontierNews | Moderate |
Detected events on this project.
When each source was observed, changed or verified.