Dated milestones from the sources indexed; partial dates (year, quarter) are shown as published.
Local power generation system designed to deliver an additional 61 megawatts of electricity to CyrusOne’s FRA7 data center by 2029, expanding the campus’ total IT capacity to 126 megawatts.
Primary source: cyrusone.com
Every field with its source, observation dates, confidence and extraction method.
| Value |
|---|
| Source |
|---|
| Confidence |
|---|
| Announced | Jun 2, 2025 | CyrusOneOperator | Moderate |
| Description | Local power generation system designed to deliver an additional 61 megawatts … | CyrusOneOperator | Moderate |
| Name | CyrusOne and E.ON Announce Strategic Partnership to Overcome Data Center Grid… | CyrusOneOperator | Moderate |
| Operator | CyrusOne | CyrusOneOperator | Moderate |
| Planned power | 126 MW | CyrusOneOperator | Moderate |
| Source Url | https://www.cyrusone.com/resources/press-releases/cyrusone-and-e.on-announce-… | CyrusOneOperator | Moderate |
| Status | delayed | CyrusOneOperator | Moderate |
Detected events on this project.
When each source was observed, changed or verified.