🇨🇳ChinaBeijing·China·Beijing market
Location shown at city level — cloud providers publish the metro, not the building.
Published location of the region; coordinates are city-level and never point at a physical data center.
4 regions indexed for this provider
| Code | Region | Country | Status |
|---|---|---|---|
| chinaeast China East | 🇨🇳China | Restricted | |
| chinaeast2 China East 2 | 🇨🇳China | Restricted | |
| chinanorth2 China North 2 | 🇨🇳China | Restricted | |
| chinanorth3 China North 3 | 🇨🇳China | Restricted |
Indexed data centers in the Beijing market — not necessarily hosting this region.
| Facility | Operator | Country | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
Digital Edge · Beijing | 🇨🇳China | Operational | — | |
Operator unknown · Beijing | 🇨🇳China | Unknown | — | |
Operator unknown · Tianjin | 🇨🇳China | Unknown | — | |
Operator unknown · Beijing | 🇨🇳China | Unknown | — | |
Telehouse · Beijing | 🇨🇳China | Operational | — | |
Telehouse · Beijing | 🇨🇳China | Operational | — | |
Operator unknown | 🇨🇳China | Operational | — | |
Operator unknown | 🇨🇳China | Operational | — | |
Operator unknown | 🇨🇳China | Operational | — | |
Operator unknown | 🇨🇳China | Operational | — |
Provider identifiers as published.
Provider documentation: datacenters.microsoft.com