🇨🇳ChinaShanghai·China·Shanghai market
Location shown at city level — cloud providers publish the metro, not the building.
Published location of the region; coordinates are city-level and never point at a physical data center.
4 regions indexed for this provider
| Code | Region | Country | Status |
|---|---|---|---|
| chinaeast China East | 🇨🇳China | Restricted | |
| chinanorth China North | 🇨🇳China | Restricted | |
| chinanorth2 China North 2 | 🇨🇳China | Restricted | |
| chinanorth3 China North 3 | 🇨🇳China | Restricted |
Indexed data centers in the Shanghai market — not necessarily hosting this region.
| Facility | Operator | Country | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
Princeton Digital Group · Shanghai | 🇨🇳China | Announced | 103 MW | |
Operator unknown | 🇨🇳China | Operational | — | |
Operator unknown | 🇨🇳China | Operational | — | |
Princeton Digital Group · Nanjing | 🇨🇳China | Operational | — | |
Princeton Digital Group · Nantong | 🇨🇳China | Operational | — | |
Equinix · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — | |
Equinix · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — | |
Equinix · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — | |
Equinix · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — | |
Equinix · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — | |
Telehouse · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — | |
Telehouse · Shanghai | 🇨🇳China | Operational | — |
Provider identifiers as published.
Provider documentation: datacenters.microsoft.com