🇦🇺AustraliaMelbourne· Victoria·Australia·Melbourne market
Location shown at city level — cloud providers publish the metro, not the building.
Published location of the region; coordinates are city-level and never point at a physical data center.
2 regions indexed for this provider
| Code | Region | Country | Status |
|---|---|---|---|
| ap-southeast-2 Asia Pacific (Sydney) | 🇦🇺Australia | Operational | |
| ap-southeast-2-per-1 Australia (Perth) (Local Zone) | 🇦🇺Australia | Operational |
Indexed data centers in the Melbourne market — not necessarily hosting this region.
| Facility | Operator | Country | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
AirTrunk · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 354 MW | |
Canberra Data Centres · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 350 MW | |
STACK Infrastructure · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 252 MW | |
NEXTDC · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 225 MW | |
AirTrunk · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 185 MW | |
STACK Infrastructure · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 180 MW | |
NEXTDC · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 150 MW | |
Vantage Data Centers · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 64 MW | |
STACK Infrastructure · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 54 MW | |
NEXTDC · Melbourne | 🇦🇺Australia | Operational | 16 MW | |
NEXTDC · Geelong | 🇦🇺Australia | Announced | 4.4 MW | |
Operator unknown | 🇦🇺Australia | Operational | — |
Provider identifiers as published.
Provider documentation: docs.aws.amazon.com