| # | Market | facilities | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United StatesNorthern Virginia | 119 | 30% |
| 2 | 🇺🇸United StatesDallas–Fort Worth | 85 | 25% |
| 3 | 🇬🇧United KingdomLondon | 83 | 39% |
| 4 | 🇺🇸United StatesSilicon Valley | 77 | 14% |
| 5 | 🇺🇸United StatesNew York / New Jersey | 72 | 13% |
| 6 | 🇩🇪GermanyFrankfurt | 61 | 34% |
| 7 | 🇸🇬SingaporeSingapore | 59 | 3% |
| 8 | 🇺🇸United StatesChicago | 53 | 23% |
| 9 | 🇯🇵JapanTokyo | 51 | 6% |
| 10 | 🇦🇺AustraliaSydney | 47 | 15% |
| 11 | 🇺🇸United StatesPhoenix | 42 | 14% |
| 12 | 🇨🇦CanadaToronto | 41 | 5% |
| 13 | 🇿🇦South AfricaJohannesburg | 37 | 16% |
| 14 | 🇧🇷BrazilSão Paulo | 36 | 8% |
| 15 | 🇦🇺AustraliaMelbourne | 35 | 31% |
| 16 | 🇺🇸United StatesAtlanta | 33 | 27% |
| 17 | 🇳🇱NetherlandsAmsterdam | 32 | 16% |
| 18 | 🇮🇹ItalyMilan | 32 | 78% |
| 19 | 🇫🇷FranceParis | 32 | 3% |
| 20 | 🇺🇸United StatesLos Angeles | 31 | 13% |
| 21 | 🇯🇵JapanOsaka | 24 | 21% |
| 22 | 🇺🇸United StatesHillsboro / Portland | 23 | 26% |
| 23 | 🇺🇸United StatesSeattle | 23 | 9% |
| 24 | 🇮🇳IndiaMumbai | 22 | 46% |
| 25 | 🇮🇸IcelandReykjavík | 22 | 5% |
| 26 | 🇨🇱ChileSantiago | 22 | 0% |
| 27 | 🇺🇸United StatesDenver | 21 | 24% |
| 28 | 🇮🇩IndonesiaJakarta | 20 | 5% |
| 29 | 🇺🇸United StatesAustin | 19 | 26% |
| 30 | 🇺🇸United StatesLas Vegas | 19 | 11% |
| 31 | 🇺🇸United StatesSan Antonio | 19 | 26% |
| 32 | 🇳🇿New ZealandAuckland | 18 | 0% |
| 33 | 🇲🇽MexicoQuerétaro | 18 | 28% |
| 34 | 🇮🇳IndiaChennai | 17 | 29% |
| 35 | 🇭🇰Hong Kong SAR ChinaHong Kong | 17 | 18% |
| 36 | 🇺🇸United StatesHouston | 17 | 35% |
| 37 | 🇨🇳ChinaShenzhen | 17 | 0% |
| 38 | 🇦🇺AustraliaCanberra | 16 | 31% |
| 39 | 🇺🇸United StatesColumbus | 16 | 19% |
| 40 | 🇺🇸United StatesOmaha / Council Bluffs | 16 | 6% |
| 41 | 🇺🇸United StatesRichmond | 16 | 19% |
| 42 | 🇺🇸United StatesMiami | 14 | 14% |
| 43 | 🇨🇦CanadaMontréal | 14 | 21% |
| 44 | 🇲🇾MalaysiaKuala Lumpur | 13 | 8% |
| 45 | 🇨🇳ChinaShanghai | 13 | 8% |
| 46 | 🇸🇪SwedenStockholm | 13 | 31% |
| 47 | 🇯🇵JapanFukuoka | 12 | 0% |
| 48 | 🇺🇸United StatesKansas City | 12 | 17% |
| 49 | 🇺🇸United StatesMinneapolis–St. Paul | 12 | 25% |
| 50 | 🇺🇸United StatesSalt Lake City | 12 | 42% |
| 51 | 🇨🇭SwitzerlandZurich | 12 | 50% |
| 52 | 🇺🇸United StatesBoston | 11 | 18% |
| 53 | 🇮🇪IrelandDublin | 11 | 18% |
| 54 | 🇪🇸SpainMadrid | 11 | 27% |
| 55 | 🇺🇸United StatesRaleigh–Durham | 11 | 9% |
| 56 | 🇨🇳ChinaBeijing | 10 | 0% |
| 57 | 🇺🇸United StatesDetroit | 10 | 0% |
| 58 | 🇺🇸United StatesPhiladelphia | 10 | 10% |
| 59 | 🇧🇷BrazilRio de Janeiro | 10 | 20% |
| 60 | 🇰🇷South KoreaSeoul | 10 | 0% |
| 61 | 🇩🇪GermanyBerlin | 9 | 78% |
| 62 | 🇿🇦South AfricaCape Town | 9 | 33% |
| 63 | 🇩🇰DenmarkCopenhagen | 9 | 33% |
| 64 | 🇻🇳VietnamHanoi | 9 | 0% |
| 65 | 🇲🇾MalaysiaJohor | 9 | 67% |
| 66 | 🇺🇸United StatesNashville | 9 | 0% |
| 67 | 🇳🇴NorwayOslo | 9 | 78% |
| 68 | 🇺🇸United StatesSt. Louis | 9 | 0% |
| 69 | 🇺🇸United StatesCharlotte | 8 | 0% |
| 70 | 🇺🇸United StatesCleveland | 8 | 25% |
| 71 | 🇫🇮FinlandHelsinki | 8 | 13% |
| 72 | 🇵🇪PeruLima | 8 | 0% |
| 73 | 🇬🇧United KingdomManchester | 8 | 25% |
| 74 | 🇵🇭PhilippinesManila | 8 | 0% |
| 75 | 🇺🇸United StatesQuincy (Central Washington) | 8 | 25% |
| 76 | 🇨🇦CanadaVancouver | 8 | 0% |
| 77 | 🇮🇳IndiaBengaluru | 7 | 57% |
| 78 | 🇦🇪United Arab EmiratesDubai | 7 | 0% |
| 79 | 🇵🇰PakistanKarachi | 7 | 0% |
| 80 | 🇳🇬NigeriaLagos | 7 | 14% |
| 81 | 🇫🇷FranceMarseille | 7 | 0% |
| 82 | 🇲🇽MexicoMexico City | 7 | 0% |
| 83 | 🇦🇺AustraliaPerth | 7 | 0% |
| 84 | 🇵🇱PolandWarsaw | 7 | 14% |
| 85 | 🇦🇺AustraliaBrisbane | 6 | 50% |
| 86 | 🇧🇪BelgiumBrussels | 6 | 0% |
| 87 | 🇮🇳IndiaDelhi NCR | 6 | 67% |
| 88 | 🇨🇭SwitzerlandGeneva | 6 | 67% |
| 89 | 🇺🇸United StatesMemphis | 6 | 17% |
| 90 | 🇩🇪GermanyMunich | 6 | 0% |
| 91 | 🇺🇸United StatesPittsburgh | 6 | 33% |
| 92 | 🇺🇸United StatesSacramento | 6 | 83% |
| 93 | 🇦🇷ArgentinaBuenos Aires | 5 | 0% |
| 94 | 🇨🇦CanadaCalgary | 5 | 0% |
| 95 | 🇺🇸United StatesDes Moines | 5 | 0% |
| 96 | 🇮🇳IndiaHyderabad | 5 | 20% |
| 97 | 🇺🇸United StatesIndianapolis | 5 | 40% |
| 98 | 🇨🇦CanadaQuébec City | 5 | 20% |
| 99 | 🇺🇸United StatesSan Diego | 5 | 20% |
| 100 | 🇺🇸United StatesSan Francisco | 5 | 0% |
| 101 | 🇦🇪United Arab EmiratesAbu Dhabi | 4 | 0% |
| 102 | 🇬🇭GhanaAccra | 4 | 0% |
| 103 | 🇹🇭ThailandBangkok | 4 | 0% |
| 104 | 🇪🇸SpainBarcelona | 4 | 0% |
| 105 | 🇩🇪GermanyDüsseldorf / Cologne | 4 | 0% |
| 106 | 🇬🇧United KingdomEdinburgh / Glasgow | 4 | 50% |
| 107 | 🇧🇷BrazilFortaleza | 4 | 0% |
| 108 | 🇯🇵JapanHokkaidō | 4 | 0% |
| 109 | 🇺🇸United StatesNew Orleans / Baton Rouge | 4 | 0% |
| 110 | 🇨🇷Costa RicaSan José (Costa Rica) | 4 | 0% |
| 111 | 🇺🇸United StatesTampa / Orlando | 4 | 0% |
| 112 | 🇦🇹AustriaVienna | 4 | 25% |
| 113 | 🇦🇺AustraliaAdelaide | 3 | 0% |
| 114 | 🇬🇷GreeceAthens | 3 | 0% |
| 115 | 🇺🇸United StatesBoardman / Umatilla | 3 | 0% |
| 116 | 🇨🇴ColombiaBogotá | 3 | 0% |
| 117 | 🇧🇷BrazilBrasília | 3 | 0% |
| 118 | 🇧🇩BangladeshDhaka | 3 | 0% |
| 119 | 🇿🇦South AfricaDurban | 3 | 33% |
| 120 | 🇩🇪GermanyHamburg | 3 | 33% |
| 121 | 🇹🇷TürkiyeIstanbul | 3 | 0% |
| 122 | 🇮🇳IndiaKochi | 3 | 0% |
| 123 | 🇮🇳IndiaKolkata | 3 | 67% |
| 124 | 🇵🇹PortugalLisbon | 3 | 0% |
| 125 | 🇲🇽MexicoMonterrey | 3 | 0% |
| 126 | 🇰🇪KenyaNairobi | 3 | 0% |
| 127 | 🇺🇸United StatesReno | 3 | 33% |
| 128 | 🇹🇼TaiwanTaipei | 3 | 33% |
| 129 | 🇨🇮Côte d’IvoireAbidjan | 2 | 0% |
| 130 | 🇸🇪SwedenBoden / Luleå | 2 | 0% |
| 131 | 🇻🇪VenezuelaCaracas | 2 | 0% |
| 132 | 🇳🇿New ZealandChristchurch | 2 | 0% |
| 133 | 🇨🇳ChinaGuiyang | 2 | 0% |
| 134 | 🇺🇬UgandaKampala | 2 | 0% |
| 135 | 🇺🇾UruguayMontevideo | 2 | 0% |
| 136 | 🇴🇲OmanMuscat | 2 | 0% |
| 137 | 🇺🇸United StatesPrineville | 2 | 0% |
| 138 | 🇪🇨EcuadorQuito | 2 | 0% |
| 139 | 🇧🇬BulgariaSofia | 2 | 0% |
| 140 | 🇩🇪GermanyStuttgart | 2 | 0% |
| 141 | 🇹🇼TaiwanTaichung | 2 | 0% |
| 142 | 🇮🇱IsraelTel Aviv | 2 | 0% |
| 143 | 🇮🇳IndiaThiruvananthapuram | 2 | 0% |
| 144 | 🇨🇳ChinaUlanqab / Inner Mongolia | 2 | 0% |
| 145 | 🇮🇳IndiaVisakhapatnam | 2 | 0% |
| 146 | 🇮🇩IndonesiaBatam | 1 | 100% |
| 147 | 🇰🇷South KoreaBusan | 1 | 0% |
| 148 | 🇬🇧United KingdomCardiff / Newport | 1 | 100% |
| 149 | 🇨🇳ChinaChengdu | 1 | 0% |
| 150 | 🇺🇸United StatesCheyenne | 1 | 0% |
| 151 | 🇱🇰Sri LankaColombo | 1 | 0% |
| 152 | 🇹🇿TanzaniaDar es Salaam | 1 | 0% |
| 153 | 🇸🇪SwedenFalun / Borlänge | 1 | 0% |
| 154 | 🇫🇷FranceGravelines / Dunkirk | 1 | 0% |
| 155 | 🇲🇽MexicoGuadalajara | 1 | 0% |
| 156 | 🇻🇳VietnamHo Chi Minh City | 1 | 0% |
| 157 | 🇹🇼TaiwanKaohsiung | 1 | 0% |
| 158 | 🇫🇷FranceLille | 1 | 0% |
| 159 | 🇧🇭BahrainManama | 1 | 0% |
| 160 | 🇯🇵JapanNagoya | 1 | 0% |
| 161 | 🇨🇦CanadaOttawa | 1 | 0% |
| 162 | 🇵🇦PanamaPanama City | 1 | 0% |
| 163 | 🇲🇺MauritiusPort Louis | 1 | 0% |
| 164 | 🇮🇳IndiaPune | 1 | 0% |
| 165 | 🇸🇦Saudi ArabiaRiyadh | 1 | 0% |
| 166 | 🇮🇹ItalyRome | 1 | 0% |
| 167 | 🇵🇷Puerto RicoSan Juan | 1 | 0% |
| 168 | 🇳🇴NorwayStavanger | 1 | 100% |
| 169 | 🇨🇦CanadaWinnipeg | 1 | 0% |
| 170 | 🇨🇳ChinaWuhan | 1 | 0% |
Unit: facilities · scope: markets
Facilities assigned to the metro: within the metro radius of its reference point, or in a town listed as part of the market when no coordinates are known.
Values are lower bounds computed from published or filed figures only. Coverage is the share of an entity's facilities carrying any MW figure; a low coverage means the value understates reality.
Δ rank compares with the previous computation of the same ranking; “new” marks an entity that was not ranked before.