🇲🇾MalaysiaKuala Lumpur· Federal Territory·Malaysia·Kuala Lumpur market
Location shown at city level — cloud providers publish the metro, not the building.
Published location of the region; coordinates are city-level and never point at a physical data center.
Indexed data centers in the Kuala Lumpur market — not necessarily hosting this region.
| Facility | Operator | Country | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
Vantage Data Centers · Cyberjaya | 🇲🇾Malaysia | Operational | 436 MW | |
Operator unknown | 🇲🇾Malaysia | Construction | — | |
Operator unknown | 🇲🇾Malaysia | Operational | — | |
EdgeConneX · Bukit Jalil | 🇲🇾Malaysia | Announced | — | |
EdgeConneX · Cyberjaya | 🇲🇾Malaysia | Announced | — | |
Operator unknown · Sungai Buloh | 🇲🇾Malaysia | Unknown | — | |
Google · Selangor | 🇲🇾Malaysia | Announced | — | |
Equinix · Cyberjaya | 🇲🇾Malaysia | Operational | — | |
Digital Realty · Kuala Lumpur | 🇲🇾Malaysia | Operational | — | |
Digital Realty · Kuala Lumpur | 🇲🇾Malaysia | Operational | — | |
Operator unknown | 🇲🇾Malaysia | Operational | — | |
NEXTDC Sdn Bhd · Petaling Jaya | 🇲🇾Malaysia | Operational | — |
Provider identifiers as published.
Provider documentation: datacenters.microsoft.com