🇰🇷South KoreaSeoul·Korea, Republic of·Seoul market
Location shown at city level — cloud providers publish the metro, not the building.
Published location of the region; coordinates are city-level and never point at a physical data center.
Indexed data centers in the Seoul market — not necessarily hosting this region.
| Facility | Operator | Country | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
Digital Edge · Seoul | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
Digital Edge · Seoul | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
Operator unknown | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
中華電信數據通信分公司 | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
KT | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
SK브로드밴드 · 서울특별시 | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
Digital Realty · Seul | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
Operator unknown · 서울특별시 | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
Operator unknown | 🇰🇷South Korea | Operational | — | |
中華電信數據通信分公司 | 🇰🇷South Korea | Operational | — |
Provider identifiers as published.
Provider documentation: docs.cloud.google.com